90 |
---|
הזמן הממוצע שלנו למשיכת רווחים מהתיק
$57,594,500 |
---|
שווי תיקים מנוהלים של כלל לקוחותינו יחד
465 |
---|
כמות לקוחות בחברה שלנו
$1,086,555 |
---|
סה”כ רווחים שנמשכו בזכותנו מתיקי לייב
איך נראו החודשים האחרונים איתנו
משיכות רווחים של לקוחות שלנו
Name | Worth | Link |
---|---|---|
מחמוד אלג'בריה | $4,000 | לחץ/י כאן |
נוי בלפונס | $16,200 | לחץ/י כאן |
תומר גרמיזה | $2,000 | לחץ/י כאן |
אסף כהן | $1,000 | |
יצחק גור | $6,000 | לחץ/י כאן |
מור סוויסה | $9,000 | לחץ/י כאן |
רומן לג'ינסקי | $197,500 | לחץ/י כאן |
אלברט סבופולו | $2,000 | לחץ/י כאן |
ניסים רביבו | $17,500 | לחץ/י כאן |
יגאל קרזנר | $1,200 | לחץ/י כאן |
גמאל מוסא | $1,000 | לחץ/י כאן |
און קוריצ'י | $1,500 | לחץ/י כאן |
אור ביטון | $1,500 | לחץ/י כאן |
סהר נחמני | $10,000 | |
עמית שטרית | $1,500 | |
אסף כהן מרטין | $23,200 | לחץ/י כאן |
עלאא חופאש | $10,000 | |
אור אליה יומטוביאן | $1,999 | לחץ/י כאן |
גיא סבירי | $11,600 | |
מרטין | $1,800 | לחץ/י כאן |
אור ג'וזף | $1,000 | |
בראל אבולעפיה | $6,000 | לחץ/י כאן |
עדי מנצור | $2,000 | |
איתי כהן | $3,500 | |
נועם מרציאנו | $21,000 | לחץ/י כאן |
ארז | $2,000 | לחץ/י כאן |
אבי חוטובלי | $3,200 | לחץ/י כאן |
אריאל דיאמנט | $6,000 | |
אופק זיתוני | $5,000 | לחץ/י כאן |
דביר הלפרין | $1,500 | |
מיימון טריף | $22,000 | לחץ/י כאן |
רוויאד חמודי | $5,000 | |
בר | $10,000 | |
דני אלישע | $3,000 | |
גיא | $5,500 | לחץ/י כאן |
אור אליה | $1,999 | |
רועי מקמיאל | $20,000 | |
יונתן זגרון | $50,000 | לחץ/י כאן |
אלברט | $2,000 | לחץ/י כאן |
ניסים | $13,500 | |
לוי ווליקה | $130,000 | לחץ/י כאן |
מור סויסה | $9,000 | לחץ/י כאן |
בנאל סבג | $14,000 | |
אלכס רובצוב | 2000$ | |
אופק | 3000$ | לחץ/י כאן |
אלון זבוטינסקי | $15,000 | לחץ/י כאן |
זיתוני | $7,000 | לחץ/י כאן |
ארז צור | $4,000 | לחץ/י כאן |
ג'אמל מוסא | $1,000 | לחץ/י כאן |
באסם וורט | $3,000 | לחץ/י כאן |
איגור קרזנר | $50,000 | לחץ/י כאן |
וואיל קירבי | $7,700 | לחץ/י כאן |
אופיר נדב | $14,000 | לחץ/י כאן |
צחי ביטון | $2,000 | לחץ/י כאן |
זיו נחמני | $12,500 | לחץ/י כאן |
אושרי בן יהודה | $2,000 | לחץ/י כאן |
שליו אלגרבלי | $2,000 | לחץ/י כאן |
אדיר בן | $6,000 | לחץ/י כאן |
נדב מדלה | $6,000 | לחץ/י כאן |
אבי בביווה | $16,000 | לחץ/י כאן |
יובל הללי | $19,000 | לחץ/י כאן |
רוני פאלח | $1,500 | |
אדיר חקיקי | $2,750 | לחץ/י כאן |
אושר זריהן | $2,750 | |
דארן | $4,000 | לחץ/י כאן |
אלדד | $1,400 | לחץ/י כאן |
יבגני | $2,750 | לחץ/י כאן |
דניס צרבוניוק | $2,000 | לחץ/י כאן |
מחמוד גבריה | $1,500 | |
יניס בקרצוש | $1,757 | |
אניסה פומנוב | $12,000 | לחץ/י כאן |
יובל חפץ | $7,000 | לחץ/י כאן |
רוני קון | $2,000 | לחץ/י כאן |
הדר רביבו | $30,000 | לחץ/י כאן |
יניב אמסלם | $2,000 | לחץ/י כאן |
פארס | $2,000 | לחץ/י כאן |
דניאל בורטוב | $7,500 | לחץ/י כאן |
עודד מזגאוקר | $3,000 | לחץ/י כאן |
אסי מוסרי | $2,000 | לחץ/י כאן |
אריאל אווה | $2,750 | לחץ/י כאן |
בן משה | $12,000 | לחץ/י כאן |
אליה בן חמו | $3,000 | לחץ/י כאן |
אור | $2,750 | לחץ/י כאן |
דניאל קיסלוב | $2,000 | לחץ/י כאן |
מאור נתנאל | $2,000 | לחץ/י כאן |
חיים לוי | $20,000 | לחץ/י כאן |
מרטין | $20,000 | לחץ/י כאן |
ידיד | $2,000 | לחץ/י כאן |
מורן | $8,000 | לחץ/י כאן |
שליו | $7,500 | לחץ/י כאן |
פארס | $3,000 | לחץ/י כאן |
מגדה | $2,000 | לחץ/י כאן |
דוד צרפתי | $14,000 | לחץ/י כאן |
דודי לייבוביץ | $2,000 | לחץ/י כאן |
אוהד שמאי | $3,000 | לחץ/י כאן |
אמיר עזרן | $5,500 | לחץ/י כאן |
נצח סבג | $15,000 | לחץ/י כאן |
דניאל שר | $2,750 | לחץ/י כאן |
רומן | $5,000 | לחץ/י כאן |
יפתח | $5,500 | לחץ/י כאן |
חיים ברבי | $2,000 | לחץ/י כאן |
נתנאל בוזלגו | $2,000 | לחץ/י כאן |
אוראל שביקי | $3,000 | לחץ/י כאן |
אור שטיינר | $3,000 | לחץ/י כאן |
אורי יניב | $3,500 | לחץ/י כאן |
רפאל יניב הרוש | $3,500 | לחץ/י כאן |
עומרי מלאך | $17,000 | לחץ/י כאן |
תיקי לייב של לקוחות שלנו
Name | Worth | Link |
---|---|---|
אודליה עוקבי | $50,000 | |
דוד חלא | $50,000 | |
מור שירז | $50,000 | |
דימה טיכונוב | $50,000 | |
אלכס ריסין | $50,000 | |
טלאל | $500,000 | |
יוסי טל | $50,000 | |
יותם רוכברגר | $100,000 | |
איתי מדינה | $50,000 | לחץ/י כאן |
מאור עגיב | $50,000 | לחץ/י כאן |
שחר מנשרוב | $450,000 | לחץ/י כאן |
דניאו צ'נה | $150,000 | לחץ/י כאן |
אור כבאז | $50,000 | לחץ/י כאן |
גינאידי אלטשולר | $50,000 | לחץ/י כאן |
אלי סעיד | $50,000 | |
מוחמד סיקסיק | $150,000 | לחץ/י כאן |
אלון סטנילובסקי | $25,000 | לחץ/י כאן |
נוי בלפונס | $450,000 | לחץ/י כאן |
גיל נוטריקה | $150,000 | לחץ/י כאן |
בר הנדרי | $50,000 | לחץ/י כאן |
אופיר אליהו | $450,000 | לחץ/י כאן |
אנדרי מוסקלנקוב | $50,000 | לחץ/י כאן |
אודי גרייצר | $50,000 | |
אמנון סלע | $500,000 | לחץ/י כאן |
יערה נשיא | $750,000 | לחץ/י כאן |
אופק פסו | $50,000 | לחץ/י כאן |
אופיר נדב | $50,000 | לחץ/י כאן |
יצחק גור | $150,000 | לחץ/י כאן |
שי מנשרוב | $50,000 | |
סהר נחמני | $300,000 | לחץ/י כאן |
רפאל הרוש | $50,000 | לחץ/י כאן |
דוראל יוסף אחיאל | $50,000 | לחץ/י כאן |
פואד דיאב | $50,000 | |
חיים רוזנטל | $50,000 | |
שרון עמדי | $300,000 | לחץ/י כאן |
חמודי אלסלמין | $50,000 | לחץ/י כאן |
ארז צור | $150,000 | לחץ/י כאן |
חיים ברבי | $100,000 | לחץ/י כאן |
און קוריצ'י | $150,000 | לחץ/י כאן |
גיא תמר | $250,000 | לחץ/י כאן |
אברהם פיטוסי | $50,000 | לחץ/י כאן |
גמאל מוסא | $1,000,000 | |
יוסף לוי | $500,000 | |
נדב מדהלה | $200,000 | לחץ/י כאן |
ירין שיר | $50,000 | |
עלאא חופאש | $250,000 | לחץ/י כאן |
לירון משה | $50,000 | |
שלום עטייה (שוקי) | $50,000 | לחץ/י כאן |
אורן כהן | $650,000 | |
יוסי בוטביה | $50,000 | לחץ/י כאן |
יוחאי דדון | $100,000 | לחץ/י כאן |
מור סוויסה | $575,000 | |
ווסילי גלקין | $150,000 | לחץ/י כאן |
מקסים פיצרסקי | $200,000 | לחץ/י כאן |
ירין ברוך | $50,000 | לחץ/י כאן |
אור אליה יומטוביאן | $200,000 | לחץ/י כאן |
עמית בן שמחון | $100,000 | |
ראמי אבו עסאלה | $50,000 | לחץ/י כאן |
ליאון לוי | $100,000 | לחץ/י כאן |
מרטין גרובמן | $50,000 | לחץ/י כאן |
גיא סבירי | $400,000 | לחץ/י כאן |
רפאל קנין | $2,000,000 | |
אורי עמית | $750,000 | לחץ/י כאן |
נועה פרידמן | $1,000,000 | לחץ/י כאן |
ניקו קרסיק | $100,000 | לחץ/י כאן |
דני טאובס | $50,000 | לחץ/י כאן |
אור מתן | $250,000 | לחץ/י כאן |
אלברט סבופולו | $250,000 | לחץ/י כאן |
הודא מוסא | $1,000,000 | לחץ/י כאן |
ירין שוורץ | $750,000 | לחץ/י כאן |
מחמוד אלג'בריה | $150,000 | לחץ/י כאן |
אור ביטון | $500,000 | לחץ/י כאן |
בראל אבולעפיה | $150,000 | לחץ/י כאן |
קובי טווסי | $50,000 | |
גיא בן דוד | $150,000 | לחץ/י כאן |
ליאור ממן | $150,000 | |
זיו נחמני | $504,500 | לחץ/י כאן |
יגאל קרזנר | $1,000,000 | לחץ/י כאן |
דניאל ברץ | $200,000 | לחץ/י כאן |
נתנאל מזרחי | $200,000 | לחץ/י כאן |
איתי כהן | $250,000 | |
ניסים רביבו | $500,000 | |
עדימנצור | $500,000 | |
רחלי קוזחי | $50,000 | |
בר רייכמן | $450,000 | לחץ/י כאן |
גיא גרניט | $50,000 | לחץ/י כאן |
גיא בר כליפא | $100,000 | לחץ/י כאן |
עמית שטרית | $25,000 | לחץ/י כאן |
תומר גרמיזה | $400,000 | לחץ/י כאן |
אדוה א. | $1,000,000 | |
יונתן זרו | $700,000 | לחץ/י כאן |
עילי הלוי | $750,000 | לחץ/י כאן |
משה גלם | $250,000 | לחץ/י כאן |
אבי חוטובלי | $150,000 | |
אסף כהן מרטין | $2,000,000 | לחץ/י כאן |
אסף כהן | $100,000 | לחץ/י כאן |
נועם מרציאנו | $900,000 | לחץ/י כאן |
רומן לג'ינסקי | $6,000,000 | לחץ/י כאן |
שקד שובל | $100,000 | |
רון יחזקאל | $450,000 | לחץ/י כאן |
תמיר עקיבאב | $225,000 | לחץ/י כאן |
רון ג. | $50,000 | |
סנד סוועד | $250,000 | לחץ/י כאן |
אור ג'וזף | $500,000 | |
סער מאיה | $650,000 | לחץ/י כאן |
אביב צברי | $700,000 | לחץ/י כאן |
אלון בר | $525,000 | לחץ/י כאן |
אלי ג'וניור כהן | $750,000 | לחץ/י כאן |
אריאל דיאמנט | $250,000 | לחץ/י כאן |
עידן שהם | $3,000,000 | לחץ/י כאן |
אופק בנליצי | $5,000 | |
אימרי | $5,000 | |
דביר הלפרין | $10,000 | |
עמיאל | $10,000 | |
תומאס | $10,000 | |
אילן אזבקייב | $160,000 | לחץ/י כאן |
רועי אוקנין | $160,000 | |
נועם הלאלי | $10,000 | |
אורן | $10,000 | |
ינאי | $400,000 | |
אימרי דלאל | $20,000 | |
דניס | $150,000 | |
רועי גוזלן | $330,000 | |
דניאל שר | $35,000 | |
עומרי חומש | $50,000 | |
נועם בן זקן | $50,000 | |
מיקייאס | $50,000 | |
יונתן גודלי | $50,000 | |
ארין | $50,000 | |
מיימון טריף | $150,000 | |
אביתר בראשי | $50,000 | |
חמודי אלסלמין | $50,000 | |
חיים רוזנטל | $50,000 | |
רפאל הרוש | $100,000 | לחץ/י כאן |
רוויאד חמודי | $75,000 | |
בר עזריה | $75,000 | |
אושר זריהן | $75,000 | |
דני אלישע | $100,000 | |
ליאון | $100,000 | לחץ/י כאן |
חיים ברבי | $100,000 | |
גיא | $100,000 | |
ניקו קרסיק | $100,000 | |
דניס | $125,000 | |
אור אליה | $150,000 | |
רועי מקמיאל | $150,000 | |
איתי מדינה | $150,000 | |
דן | $150,000 | |
אלכס | $300,000 | |
איתי מדינה | $150,000 | לחץ/י כאן |
גיא בן דוד | $150,000 | |
יונתן זגרון | $200,000 | |
נדב מדהלה | $200,000 | |
ואיל | $200,000 | |
נתנאל מזרחי | $200,000 | |
תמיר עקיבייב | $225,000 | |
אלברט | $250,000 | |
שחר מנשרוב | $250,000 | לחץ/י כאן |
אופק זיתוני | $400,000 | |
שחר מנשרוב | $450,000 | |
ניסים רביבו | $500,000 | |
לוי ווליקה | $500,000 | |
מור סויסה | $575,000 | |
נוי בלפונס (בנאל) | $600,000 | |
עילי הלוי | $750,000 | |
יגאל קרזנר | $1,000,000 | |
רפאל קנין | $2,000,000 | |
עמית | 50,000$ | |
אלכס רובצוב | 50000$ | |
אופק | $150,000 | |
רוסלן | $150,000 | |
אלון זבוטינסקי | $1,500,000 | |
תומר | $150,000 | |
טל קיסוס | $150,000 | לחץ/י כאן |
זיתוני | $100,000 | |
ארז צור | $150,000 | |
אור בשן | $50,000 | לחץ/י כאן |
איתי בשן | $50,000 | לחץ/י כאן |
אופק שטיינר | $50,000 | לחץ/י כאן |
רוני פאלח | $50,000 | לחץ/י כאן |
בוגדן ורדי | $50,000 | לחץ/י כאן |
נג'וואן סרחן | $50,000 | לחץ/י כאן |
אסף לב טוב | $200,000 | לחץ/י כאן |
אוראל שביקי | $50,000 | לחץ/י כאן |
אלכסנדר קוצטוב | $150,000 | לחץ/י כאן |
שי אברהם | $50,000 | לחץ/י כאן |
תמיר חיים | $100,000 | לחץ/י כאן |
איגור פודלסני | $50,000 | לחץ/י כאן |
רוני איסאקוב | $50,000 | לחץ/י כאן |
סאמר חלאבי | $100,000 | לחץ/י כאן |
בוריס ספקטור | $50,000 | לחץ/י כאן |
קבוצת הווצאפ שלנו
הצטרפו לקבוצה שלנו והתרשמו מהפעילות היומיות של כלל הקהילה הסוחרת שלנו ומה היא מסוגלת לעשות.